Privatanleger
Kontakt
Kontaktieren Sie uns per Telefon +44 20 7321 1928
oder per E-Mail Europa-Team
Wichtige Informationen zu Insights Datenerhebungs-Richtlinien erhalten Sie HIER.
Literatur und Fondsdaten
Absolute Insight Credit Fund Erweitern Einstürzen
| Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol code | ISIN code | Nav (preis) | NAV price currency | Rendite % | Letzte Preisänderung | Literatur | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Ap Euro | GBP | B3CLDL3 | IE00B3CLDL32 | 106.1400 | EUR (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class Ap Sterling | GBP | B3CLDM4 | IE00B3CLDM49 | 138.2900 | GBP (pence) | 1.33 | 24/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class Ap US Dollar | GBP | B42NZ21 | IE00B42NZ216 | 118.3700 | USD (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class Ap2 Euro | GBP | B4MWVQ4 | IE00B4MWVQ47 | 93.4200 | EUR (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B1p Euro | GBP | B3CLDN5 | IE00B3CLDN55 | 161.5100 | EUR (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B1p Sterling | GBP | B3CLDP7 | IE00B3CLDP79 | 214.4700 | GBP (pence) | 1.80 | 24/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B1p2 Euro | GBP | B3T4GV6 | IE00B3T4GV62 | 122.9300 | EUR (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B1p2 Sterling | GBP | B4K9SV1 | IE00B4K9SV11 | 131.1400 | GBP (pence) | 1.79 | 24/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B2p2 Euro | GBP | B55HC93 | IE00B55HC938 | 124.3600 | EUR (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B2p2 Sterling | GBP | B4Z7GP0 | IE00B4Z7GP05 | 131.4900 | GBP (pence) | 2.04 | 24/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B2p2 US Dollar | GBP | B3M1V64 | IE00B3M1V640 | 137.8900 | USD (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class S Euro | GBP | B3K40M4 | IE00B3K40M41 | 136.6000 | EUR (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class S Sterling | GBP | B3K40N5 | IE00B3K40N57 | 259.1700 | GBP (pence) | 4.89 | 24/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class S US Dollar | GBP | B40XK51 | IE00B40XK518 | 154.3800 | USD (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Absolute Insight Currency Fund Erweitern Einstürzen
| Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol code | ISIN code | Nav (preis) | NAV price currency | Rendite % | Letzte Preisänderung | Literatur | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Ap Sterling | GBP | B3CLDK2 | IE00B3CLDK25 | 95.4700 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class Ap Swedish Krona | GBP | B7F60B2 | IE00B7F60B26 | 864.6400 | SEK (öre) | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B1p Euro | GBP | B1HL905 | IE00B1HL9055 | 93.5900 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B1p Sterling | GBP | B3FMC50 | IE00B3FMC507 | 99.4859 | GBP (pence) | 0.00 | 21/05/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B2p ¥en | GBP | B65THL3 | IE00B65THL30 | 9,058.9500 | YEN | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B2p Sterling | GBP | B2QV732 | IE00B2QV7329 | 97.4900 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B2p US Dollar | GBP | B3ZJZD0 | IE00B3ZJZD09 | 102.0000 | USD (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B3p Sterling | GBP | B2QV754 | IE00B2QV7543 | 99.8300 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class S Euro | GBP | B1SWFM1 | IE00B1SWFM14 | 97.4400 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class S Sterling | GBP | B1SWFN2 | IE00B1SWFN21 | 138.3700 | GBP (pence) | 0.43 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class S US Dollar | GBP | B6ZGPQ5 | IE00B6ZGPQ55 | 107.5300 | USD (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Erweitern Einstürzen
| Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol code | ISIN code | Nav (preis) | NAV price currency | Rendite % | Letzte Preisänderung | Literatur | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Ap Euro | USD | B3CLDG8 | IE00B3CLDG88 | 94.4800 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class Ap Sterling | USD | B3CLDH9 | IE00B3CLDH95 | 137.3300 | GBP (pence) | 4.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B1p Euro | USD | B1HL8W0 | IE00B1HL8W03 | 132.3300 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B1p Sterling | USD | B1HL8X1 | IE00B1HL8X10 | 120.2100 | GBP (pence) | 4.56 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B1p US Dollar | USD | B40CQX8 | IE00B40CQX83 | 113.8700 | USD (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B2p Euro | USD | B2QV6L3 | IE00B2QV6L30 | 107.2700 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B2p Sterling | USD | B2QV6M4 | IE00B2QV6M47 | 109.6600 | GBP (pence) | 5.02 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B3p Sterling | USD | B2QV6Q8 | IE00B2QV6Q84 | 115.0200 | GBP (pence) | 4.62 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class S Euro | USD | B1SWFH6 | IE00B1SWFH60 | 112.4600 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class S Sterling | USD | B1SWFJ8 | IE00B1SWFJ84 | 158.1800 | GBP (pence) | 5.66 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class S US Dollar | USD | B66CXH9 | IE00B66CXH91 | 128.5900 | USD (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Erweitern Einstürzen
| Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol code | ISIN code | Nav (preis) | NAV price currency | Rendite % | Letzte Preisänderung | Literatur | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Ap Euro | GBP | B39G4W9 | IE00B39G4W93 | 96.3000 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class Ap Sterling | GBP | B39G4X0 | IE00B39G4X01 | 108.2600 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B1p Euro | GBP | B1HL8R5 | IE00B1HL8R59 | 116.8600 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B1p Sterling | GBP | B1HL8S6 | IE00B1HL8S66 | 119.4900 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B1p US Dollar | GBP | B3XWWD0 | IE00B3XWWD07 | 107.6700 | USD (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B2p Euro | GBP | B39MTD3 | IE00B39MTD36 | 102.8700 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B2p Sterling | GBP | B2QV6D5 | IE00B2QV6D55 | 120.1900 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B2p US Dollar | GBP | B46DG02 | IE00B46DG028 | 110.7200 | USD (cent) | 0.00 | 26/03/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B3p Sterling | GBP | B2QV6H9 | IE00B2QV6H93 | 117.5700 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B3p Sterling Income | GBP | B4VQF65 | IE00B4VQF654 | 109.1600 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B4p Sterling | GBP | B6665Y2 | IE00B6665Y20 | 104.7300 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class S Euro | GBP | B1SWFD2 | IE00B1SWFD23 | 108.1200 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class S Sterling | GBP | B1SWHX6 | IE00B1SWHX68 | 144.9200 | GBP (pence) | 0.14 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class S US Dollar | GBP | B543LJ5 | IE00B543LJ57 | 120.3100 | USD (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Insight Broad Opportunities Fund Erweitern Einstürzen
| Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol code | ISIN code | Nav (preis) | NAV price currency | Rendite % | Letzte Preisänderung | Literatur | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A1 US Dollar | GBP | - | IE00BG04D480 | 96.1800 | USD (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B1 CHF | GBP | BYZZW78 | IE00BYZZW780 | 96.8700 | CHF (rappen) | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B1 Euro | GBP | B74XF97 | IE00B74XF970 | 119.4300 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B1 Sterling | GBP | B4ZSNV8 | IE00B4ZSNV82 | 151.5000 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B1 US Dollar | GBP | B739659 | IE00B7396591 | 104.0700 | USD (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class B1p Sterling | GBP | B4ZPDK8 | IE00B4ZPDK80 | 148.0800 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Insight High Grade ABS Fund Erweitern Einstürzen
| Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol code | ISIN code | Nav (preis) | NAV price currency | Rendite % | Letzte Preisänderung | Literatur | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A Euro | GBP | B81CKQ6 | IE00B81CKQ62 | 102.3300 | EUR (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class F Euro | GBP | B8G2MF4 | IE00B8G2MF47 | 111.7800 | EUR (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Insight Liquid ABS Fund Erweitern Einstürzen
| Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol code | ISIN code | Nav (preis) | NAV price currency | Rendite % | Letzte Preisänderung | Literatur | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class B Euro (Accumulation) | GBP | BSM9903 | IE00BSM99031 | 99.7400 | EUR (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class S Euro (Accumulation) | GBP | BSM9914 | IE00BSM99148 | 101.3100 | EUR (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund Erweitern Einstürzen
| Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol code | ISIN code | Nav (preis) | NAV price currency | Rendite % | Letzte Preisänderung | Literatur | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A Euro Accumulation | EUR | BGFB991 | IE00BGFB9913 | 120.3000 | EUR (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Class S Euro Accumulation | EUR | BGFB9B3 | IE00BGFB9B33 | 122.8600 | EUR (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die Anlage in eine Strategie ist mit einem Verlustrisiko verbunden, das teilweise auf Wechselkursschwankungen zurückzuführen sein kann. Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen investierten Betrag zurück.
Der High Grade ABS Fund wurde am 2. Januar 2020 umbenannt. Der Fonds hatte zuvor den Namen LIBOR Plus Fund.
Weitere Informationen zum Thema UCITS V finden Sie in Insights Remuneration Disclosure policy.

