Privatanleger
Kontakt
Kontaktieren Sie uns per Telefon +49 69 12014-2650
oder per E-Mail Europa-Team
Wichtige Informationen zu Insights Datenerhebungs-Richtlinien erhalten Sie HIER.
Literatur und Fondsdaten
Absolute Insight Currency Fund Erweitern Einstürzen
Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol code | ISIN code | Nav (preis) | NAV price currency | Rendite % | Letzte Preisänderung | Literatur | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Ap Sterling | GBP | B3CLDK2 | IE00B3CLDK25 | 89.6500 | GBP (pence) | 0.00 | 20/05/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class Ap Swedish Krona | GBP | B7F60B2 | IE00B7F60B26 | 806.3700 | SEK (öre) | 0.00 | 20/05/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B1p Euro | GBP | B1HL905 | IE00B1HL9055 | 87.4800 | EUR (cent) | 0.00 | 20/05/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B3p Sterling | GBP | B2QV754 | IE00B2QV7543 | 95.0800 | GBP (pence) | 0.00 | 20/05/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S Euro | GBP | B1SWFM1 | IE00B1SWFM14 | 92.8000 | EUR (cent) | 0.00 | 20/05/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S Sterling | GBP | B1SWFN2 | IE00B1SWFN21 | 133.7000 | GBP (pence) | 0.00 | 20/05/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S US Dollar | GBP | B6ZGPQ5 | IE00B6ZGPQ55 | 104.1900 | USD (cent) | 0.00 | 20/05/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
Insight Broad Opportunities Fund Erweitern Einstürzen
Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol code | ISIN code | Nav (preis) | NAV price currency | Rendite % | Letzte Preisänderung | Literatur | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A1 US Dollar | GBP | - | IE00BG04D480 | 104.1900 | USD (cent) | 0.00 | 20/05/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B1 CHF | GBP | BYZZW78 | IE00BYZZW780 | 104.4300 | CHF (rappen) | 0.00 | 20/05/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B1 Euro | GBP | B74XF97 | IE00B74XF970 | 129.3100 | EUR (cent) | 0.00 | 20/05/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B1 Sterling | GBP | B4ZSNV8 | IE00B4ZSNV82 | 166.1400 | GBP (pence) | 0.00 | 20/05/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B1 US Dollar | GBP | B739659 | IE00B7396591 | 114.8600 | USD (cent) | 0.00 | 20/05/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B1p Sterling | GBP | B4ZPDK8 | IE00B4ZPDK80 | 161.9200 | GBP (pence) | 0.00 | 20/05/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
Insight High Grade ABS Fund Erweitern Einstürzen
Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol code | ISIN code | Nav (preis) | NAV price currency | Rendite % | Letzte Preisänderung | Literatur | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A Euro | GBP | B81CKQ6 | IE00B81CKQ62 | 103.3500 | EUR (cent) | 0.00 | 19/05/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class F Euro | GBP | B8G2MF4 | IE00B8G2MF47 | 113.2000 | EUR (cent) | 0.00 | 19/05/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
Insight Liquid ABS Fund Erweitern Einstürzen
Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol code | ISIN code | Nav (preis) | NAV price currency | Rendite % | Letzte Preisänderung | Literatur | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class B Euro (Accumulation) | GBP | BSM9903 | IE00BSM99031 | 99.9900 | EUR (cent) | 0.00 | 19/05/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S Euro (Accumulation) | GBP | BSM9914 | IE00BSM99148 | 101.8600 | EUR (cent) | 0.00 | 19/05/2022 | Erweitern + Einstürzen ⌄ | |||||||||||||||
|
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die Anlage in eine Strategie ist mit einem Verlustrisiko verbunden, das teilweise auf Wechselkursschwankungen zurückzuführen sein kann. Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen investierten Betrag zurück.
Der Absolute Insight Emerging Market Debt Fund und der Absolute Insight Dynamic Opportunities Fund wurden am 9. April 2021 geschlossen.
Der High Grade ABS Fund wurde am 2. Januar 2020 umbenannt. Der Fonds hatte zuvor den Namen LIBOR Plus Fund.
Informationen über Insights Remuneration Disclosure policy.