Documents et valorisations
Contactez-nous
Appelez notre équipe au +44 20 7163 2367
Ou par email Développement commercial international
Des informations importantes sur les politiques de collecte de données de Insight peuvent être obtenues ICI.
Fonds communs
Absolute Insight Currency Fund Voir plus Voir moins
Type de Part | Devise de Référence | Code Sedol | Code ISIN | VL | Prix de la VNI | Rendement % | Date de la dernière VL | Littérature | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Ap Sterling | GBP | B3CLDK2 | IE00B3CLDK25 | 89.6500 | GBP (pence) | 0.00 | 20/05/2022 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class Ap Swedish Krona | GBP | B7F60B2 | IE00B7F60B26 | 806.3700 | SEK (öre) | 0.00 | 20/05/2022 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B1p Euro | GBP | B1HL905 | IE00B1HL9055 | 87.4800 | EUR (cent) | 0.00 | 20/05/2022 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B3p Sterling | GBP | B2QV754 | IE00B2QV7543 | 95.0800 | GBP (pence) | 0.00 | 20/05/2022 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class S Sterling | GBP | B1SWFN2 | IE00B1SWFN21 | 133.7000 | GBP (pence) | 0.00 | 20/05/2022 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||||
|
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'investissement dans une stratégie implique un risque de perte qui peut être en partie dû aux fluctuations des taux de change. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total investi.
Le fonds Absolute Insight Emerging Market Debt et le fonds Absolute Insight Dynamic Opportunities ont été fermés le 9 avril 2021.
Veuillez vous faire référence à la politique de divulgation des rémunérations d'Insight .