Documents et valorisations
Contactez-nous
Appelez notre équipe au +44 20 7163 2367
Ou par email Développement commercial international
Des informations importantes sur les politiques de collecte de données de Insight peuvent être obtenues ICI.
Fonds communs
Date de valorisation:
Absolute Insight Credit Fund Voir plus Voir moins
Type de Part | Devise de Référence | Code Sedol | Code ISIN | VL | Prix de la VNI | Rendement % | Date de la dernière VL | Littérature | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class B2p2 Euro | GBP | B55HC93 | IE00B55HC938 | 128.0400 | EUR (cent) | 0.00 | 25/02/2021 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class S Euro | GBP | B3K40M4 | IE00B3K40M41 | 141.4900 | EUR (cent) | 0.00 | 25/02/2021 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||||
|
Absolute Insight Currency Fund Voir plus Voir moins
Type de Part | Devise de Référence | Code Sedol | Code ISIN | VL | Prix de la VNI | Rendement % | Date de la dernière VL | Littérature | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Ap Sterling | GBP | B3CLDK2 | IE00B3CLDK25 | 95.4800 | GBP (pence) | 0.00 | 26/02/2021 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class Ap Swedish Krona | GBP | B7F60B2 | IE00B7F60B26 | 863.1100 | SEK (öre) | 0.00 | 26/02/2021 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B1p Euro | GBP | B1HL905 | IE00B1HL9055 | 93.5300 | EUR (cent) | 0.00 | 26/02/2021 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B2p ¥en | GBP | B65THL3 | IE00B65THL30 | 9,084.8100 | YEN | 0.00 | 26/02/2021 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B2p Sterling | GBP | B2QV732 | IE00B2QV7329 | 97.9300 | GBP (pence) | 0.00 | 26/02/2021 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B2p US Dollar | GBP | B3ZJZD0 | IE00B3ZJZD09 | 102.6100 | USD (cent) | 0.00 | 26/02/2021 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B3p Sterling | GBP | B2QV754 | IE00B2QV7543 | 100.3300 | GBP (pence) | 0.00 | 26/02/2021 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class S Sterling | GBP | B1SWFN2 | IE00B1SWFN21 | 139.8000 | GBP (pence) | 0.17 | 26/02/2021 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||||
|
Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Voir plus Voir moins
Type de Part | Devise de Référence | Code Sedol | Code ISIN | VL | Prix de la VNI | Rendement % | Date de la dernière VL | Littérature | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Ap Euro | USD | B3CLDG8 | IE00B3CLDG88 | 96.3800 | EUR (cent) | 0.00 | 26/02/2021 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class Ap Sterling | USD | B3CLDH9 | IE00B3CLDH95 | 140.6800 | GBP (pence) | 2.64 | 26/02/2021 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B1p Euro | USD | B1HL8W0 | IE00B1HL8W03 | 135.3400 | EUR (cent) | 0.00 | 26/02/2021 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B1p Sterling | USD | B1HL8X1 | IE00B1HL8X10 | 123.5500 | GBP (pence) | 3.34 | 26/02/2021 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B1p US Dollar | USD | B40CQX8 | IE00B40CQX83 | 117.0900 | USD (cent) | 0.00 | 26/02/2021 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B2p Euro | USD | B2QV6L3 | IE00B2QV6L30 | 109.7800 | EUR (cent) | 0.00 | 26/02/2021 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B2p Sterling | USD | B2QV6M4 | IE00B2QV6M47 | 112.7700 | GBP (pence) | 3.55 | 26/02/2021 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B3p Sterling | USD | B2QV6Q8 | IE00B2QV6Q84 | 118.2900 | GBP (pence) | 3.13 | 26/02/2021 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class S Sterling | USD | B1SWFJ8 | IE00B1SWFJ84 | 163.6900 | GBP (pence) | 4.22 | 26/02/2021 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||||
|
Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Voir plus Voir moins
Type de Part | Devise de Référence | Code Sedol | Code ISIN | VL | Prix de la VNI | Rendement % | Date de la dernière VL | Littérature | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Ap Euro | GBP | B39G4W9 | IE00B39G4W93 | 95.4400 | EUR (cent) | 0.00 | 30/11/2020 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Class Ap Sterling | GBP | B39G4X0 | IE00B39G4X01 | 107.5900 | GBP (pence) | 0.00 | 30/11/2020 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Class B1p Euro | GBP | B1HL8R5 | IE00B1HL8R59 | 116.0900 | EUR (cent) | 0.00 | 30/11/2020 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Class B1p Sterling | GBP | B1HL8S6 | IE00B1HL8S66 | 119.0100 | GBP (pence) | 0.00 | 30/11/2020 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Class B1p US Dollar | GBP | B3XWWD0 | IE00B3XWWD07 | 107.3200 | USD (cent) | 0.00 | 30/11/2020 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Class B2p Euro | GBP | B39MTD3 | IE00B39MTD36 | 102.2200 | EUR (cent) | 0.00 | 30/11/2020 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Class B2p Sterling | GBP | B2QV6D5 | IE00B2QV6D55 | 119.8000 | GBP (pence) | 0.00 | 30/11/2020 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Class B2p US Dollar | GBP | B46DG02 | IE00B46DG028 | 110.7200 | USD (cent) | 0.00 | 26/03/2020 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Class B3p Sterling | GBP | B2QV6H9 | IE00B2QV6H93 | 117.2200 | GBP (pence) | 0.00 | 30/11/2020 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Class B3p Sterling Income | GBP | B4VQF65 | IE00B4VQF654 | 108.8400 | GBP (pence) | 0.00 | 30/11/2020 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Class B4p Sterling | GBP | B6665Y2 | IE00B6665Y20 | 104.4700 | GBP (pence) | 0.00 | 30/11/2020 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Class S Sterling | GBP | B1SWHX6 | IE00B1SWHX68 | 144.9400 | GBP (pence) | 0.01 | 30/11/2020 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||
|
Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund Voir plus Voir moins
Type de Part | Devise de Référence | Code Sedol | Code ISIN | VL | Prix de la VNI | Rendement % | Date de la dernière VL | Littérature | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A Euro Accumulation | EUR | BGFB991 | IE00BGFB9913 | 124.4100 | EUR (cent) | 0.00 | 25/02/2021 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class S Euro Accumulation | EUR | BGFB9B3 | IE00BGFB9B33 | 127.2600 | EUR (cent) | 0.00 | 25/02/2021 | Voir plus + Voir moins ⌄ | |||||||||||||
|
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'investissement dans une stratégie implique un risque de perte qui peut être en partie dû aux fluctuations des taux de change. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total investi.
Veuillez vous faire référence à la politique de divulgation des rémunérations d'Insight concernant UCITS V.