Fund literature and prices
Contact Us
Call our team on +353 (0)1 900 8531
or email Republic of Ireland enquiries
Please read important information about Insight's data collection policies HERE before sharing your personal information with us on email.
Important notices:
- Please click here for our advice on investment fraud.
- Please click here for our latest advice on the coronavirus outbreak.
Pooled funds
Absolute Insight Credit Fund Expand Collapse
Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV (price) | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Literature | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Ap Euro | GBP | B3CLDL3 | IE00B3CLDL32 | 108.8200 | EUR (cent) | 0.00 | 25/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class Ap Sterling | GBP | B3CLDM4 | IE00B3CLDM49 | 142.3000 | GBP (pence) | 2.61 | 25/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class Ap2 Euro | GBP | B4MWVQ4 | IE00B4MWVQ47 | 95.8000 | EUR (cent) | 0.00 | 25/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B1p Euro | GBP | B3CLDN5 | IE00B3CLDN55 | 166.1500 | EUR (cent) | 0.00 | 25/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B1p Sterling | GBP | B3CLDP7 | IE00B3CLDP79 | 221.3100 | GBP (pence) | 1.86 | 25/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B1p2 Euro | GBP | B3T4GV6 | IE00B3T4GV62 | 126.4200 | EUR (cent) | 0.00 | 25/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B1p2 Sterling | GBP | B4K9SV1 | IE00B4K9SV11 | 135.3200 | GBP (pence) | 2.73 | 25/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B2p2 Euro | GBP | B55HC93 | IE00B55HC938 | 128.0400 | EUR (cent) | 0.00 | 25/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B2p2 Sterling | GBP | B4Z7GP0 | IE00B4Z7GP05 | 135.8000 | GBP (pence) | 2.80 | 25/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B2p2 US Dollar | GBP | B3M1V64 | IE00B3M1V640 | 142.6900 | USD (cent) | 0.00 | 25/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S Euro | GBP | B3K40M4 | IE00B3K40M41 | 141.4900 | EUR (cent) | 0.00 | 25/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S Sterling | GBP | B3K40N5 | IE00B3K40N57 | 269.5900 | GBP (pence) | 4.28 | 25/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S US Dollar | GBP | B40XK51 | IE00B40XK518 | 160.9400 | USD (cent) | 0.00 | 25/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
Absolute Insight Currency Fund Expand Collapse
Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV (price) | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Literature | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Ap Sterling | GBP | B3CLDK2 | IE00B3CLDK25 | 95.4800 | GBP (pence) | 0.00 | 26/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class Ap Swedish Krona | GBP | B7F60B2 | IE00B7F60B26 | 863.1100 | SEK (öre) | 0.00 | 26/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B1p Euro | GBP | B1HL905 | IE00B1HL9055 | 93.5300 | EUR (cent) | 0.00 | 26/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B2p ¥en | GBP | B65THL3 | IE00B65THL30 | 9,084.8100 | YEN | 0.00 | 26/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B2p Sterling | GBP | B2QV732 | IE00B2QV7329 | 97.9300 | GBP (pence) | 0.00 | 26/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B2p US Dollar | GBP | B3ZJZD0 | IE00B3ZJZD09 | 102.6100 | USD (cent) | 0.00 | 26/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B3p Sterling | GBP | B2QV754 | IE00B2QV7543 | 100.3300 | GBP (pence) | 0.00 | 26/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S Euro | GBP | B1SWFM1 | IE00B1SWFM14 | 98.0300 | EUR (cent) | 0.00 | 26/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S Sterling | GBP | B1SWFN2 | IE00B1SWFN21 | 139.8000 | GBP (pence) | 0.17 | 26/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S US Dollar | GBP | B6ZGPQ5 | IE00B6ZGPQ55 | 108.8200 | USD (cent) | 0.00 | 26/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Expand Collapse
Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV (price) | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Literature | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Ap Euro | USD | B3CLDG8 | IE00B3CLDG88 | 96.3800 | EUR (cent) | 0.00 | 26/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class Ap Sterling | USD | B3CLDH9 | IE00B3CLDH95 | 140.6800 | GBP (pence) | 2.64 | 26/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B1p Sterling | USD | B1HL8X1 | IE00B1HL8X10 | 123.5500 | GBP (pence) | 3.34 | 26/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B1p US Dollar | USD | B40CQX8 | IE00B40CQX83 | 117.0900 | USD (cent) | 0.00 | 26/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B2p Euro | USD | B2QV6L3 | IE00B2QV6L30 | 109.7800 | EUR (cent) | 0.00 | 26/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B2p Sterling | USD | B2QV6M4 | IE00B2QV6M47 | 112.7700 | GBP (pence) | 3.55 | 26/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B3p Sterling | USD | B2QV6Q8 | IE00B2QV6Q84 | 118.2900 | GBP (pence) | 3.13 | 26/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S Euro | USD | B1SWFH6 | IE00B1SWFH60 | 115.8600 | EUR (cent) | 0.00 | 26/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S Sterling | USD | B1SWFJ8 | IE00B1SWFJ84 | 163.6900 | GBP (pence) | 4.22 | 26/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S US Dollar | USD | B66CXH9 | IE00B66CXH91 | 133.4100 | USD (cent) | 0.00 | 26/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Expand Collapse
Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV (price) | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Literature | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Ap CHF | GBP | BJ34S29 | IE00BJ34S299 | 85.1700 | CHF (rappen) | 0.00 | 30/11/2020 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class Ap Euro | GBP | B39G4W9 | IE00B39G4W93 | 95.4400 | EUR (cent) | 0.00 | 30/11/2020 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B1p US Dollar | GBP | B3XWWD0 | IE00B3XWWD07 | 107.3200 | USD (cent) | 0.00 | 30/11/2020 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B2p CHF | GBP | BJ34S41 | IE00BJ34S414 | 89.3700 | CHF (rappen) | 0.00 | 30/11/2020 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B2p Euro | GBP | B39MTD3 | IE00B39MTD36 | 102.2200 | EUR (cent) | 0.00 | 30/11/2020 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B2p Sterling | GBP | B2QV6D5 | IE00B2QV6D55 | 119.8000 | GBP (pence) | 0.00 | 30/11/2020 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B2p US Dollar | GBP | B46DG02 | IE00B46DG028 | 110.7200 | USD (cent) | 0.00 | 26/03/2020 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B3p Sterling | GBP | B2QV6H9 | IE00B2QV6H93 | 117.2200 | GBP (pence) | 0.00 | 30/11/2020 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B3p Sterling Income | GBP | B4VQF65 | IE00B4VQF654 | 108.8400 | GBP (pence) | 0.00 | 30/11/2020 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B4p Sterling | GBP | B6665Y2 | IE00B6665Y20 | 104.4700 | GBP (pence) | 0.00 | 30/11/2020 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class S Euro | GBP | B1SWFD2 | IE00B1SWFD23 | 107.8300 | EUR (cent) | 0.00 | 30/11/2020 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class S Sterling | GBP | B1SWHX6 | IE00B1SWHX68 | 144.9400 | GBP (pence) | 0.01 | 30/11/2020 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class S US Dollar | GBP | B543LJ5 | IE00B543LJ57 | 120.4300 | USD (cent) | 0.00 | 30/11/2020 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
Insight Broad Opportunities Fund Expand Collapse
Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV (price) | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Literature | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class B1 CHF | GBP | BYZZW78 | IE00BYZZW780 | 104.4500 | CHF (rappen) | 0.00 | 26/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B1 Euro | GBP | B74XF97 | IE00B74XF970 | 128.9800 | EUR (cent) | 0.00 | 26/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B1 Sterling | GBP | B4ZSNV8 | IE00B4ZSNV82 | 164.2400 | GBP (pence) | 0.00 | 26/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B1 US Dollar | GBP | B739659 | IE00B7396591 | 113.1800 | USD (cent) | 0.00 | 26/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B1 Yen | GBP | BSMSXQ4 | IE00BSMSXQ44 | 11,573.6600 | YEN | 0.00 | 26/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B1p Sterling | GBP | B4ZPDK8 | IE00B4ZPDK80 | 160.7600 | GBP (pence) | 0.00 | 26/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class S Euro | GBP | B4342B1 | IE00B4342B15 | 115.6900 | EUR (cent) | 0.00 | 26/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class S Sterling | GBP | B754F66 | IE00B754F662 | 162.3000 | GBP (pence) | 0.00 | 26/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class S US Dollar | GBP | B754F66 | IE00B754F662 | 162.3000 | USD (cent) | 0.00 | 26/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
Insight High Grade ABS Fund Expand Collapse
Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV (price) | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Literature | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A | GBP | B5VGGD6 | IE00B5VGGD64 | 132.9200 | GBP (pence) | 0.00 | 25/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class A Dollar | GBP | BGH1JK0 | IE00BGH1JK04 | 118.5000 | USD (cent) | 0.00 | 25/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class A Euro | GBP | B81CKQ6 | IE00B81CKQ62 | 104.4600 | EUR (cent) | 0.00 | 25/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B | GBP | B4KK1F9 | IE00B4KK1F92 | 136.0200 | GBP (pence) | 0.00 | 25/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class F CHF | GBP | BSM98N9 | IE00BSM98N90 | 0.0000 | CHF (rappen) | 0.00 | 09/12/2020 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class F Dollar | GBP | BGH1JL1 | IE00BGH1JL11 | 122.3600 | USD (cent) | 0.00 | 25/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class F Euro | GBP | B8G2MF4 | IE00B8G2MF47 | 114.2100 | EUR (cent) | 0.00 | 25/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class F Sterling | GBP | B8GKCN6 | IE00B8GKCN66 | 111.9100 | GBP (pence) | 0.00 | 25/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class F Sterling (Income) | GBP | BYNZBS4 | IE00BYNZBS40 | 103.0700 | GBP (pence) | 0.00 | 25/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S | GBP | B42ZTG9 | IE00B42ZTG90 | 172.7900 | GBP (pence) | 0.00 | 25/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S (Income) | GBP | BYNZBR3 | IE00BYNZBR33 | 103.8000 | GBP (pence) | 0.00 | 25/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S Euro | GBP | B839P59 | IE00B839P595 | 115.5800 | EUR (cent) | 0.00 | 25/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
Insight Liquid ABS Fund Expand Collapse
Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV (price) | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Literature | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class B Euro (Accumulation) | GBP | BSM9903 | IE00BSM99031 | 100.6800 | EUR (cent) | 0.00 | 25/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B Sterling (Accumulation) | GBP | BSM98S4 | IE00BSM98S46 | 108.0100 | GBP (pence) | 0.00 | 25/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B USD Income | GBP | BSM9969 | IE00BSM99692 | 101.7100 | USD (cent) | 0.00 | 25/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S Euro (Accumulation) | GBP | BSM9914 | IE00BSM99148 | 102.3600 | EUR (cent) | 0.00 | 25/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S Sterling (Accumulation) | GBP | BSM98V7 | IE00BSM98V74 | 109.3300 | GBP (pence) | 0.00 | 25/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||||
|
Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund Expand Collapse
Share class | Fund base | Sedol code | ISIN code | NAV (price) | NAV price currency | Yield % | Date of last price | Literature | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A Euro Accumulation | EUR | BGFB991 | IE00BGFB9913 | 124.4100 | EUR (cent) | 0.00 | 25/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class S Euro Accumulation | EUR | BGFB9B3 | IE00BGFB9B33 | 127.2600 | EUR (cent) | 0.00 | 25/02/2021 | Expand + Collapse ⌄ | |||||||||||||
|
Past performance is not a guide to future performance. Investment in any strategy involves a risk of loss which may partly be due to exchange rate fluctuations. Investors may not get back the full amount invested.
High Grade ABS Fund was renamed on 2 January 2020. The Fund was previously named the LIBOR Plus Fund.
Please refer to Insight’s Remuneration Disclosure policy in relation to UCITS V.