Documentazione e prezzi dei fondi
Contattarci
Chiamate il nostro team al numero +44 20 7163 2367
o inviate un'email a Sviluppo commerciale internazionale
Informazioni importanti sulle politiche di raccolta dei dati di Insight sono disponibili QUI.
Fondi combinati
Data prezzo:
Absolute Insight Credit Fund Espandere Crollo
| Classe di azioni | Base del comparto | Codice SEDOL | Codice ISIN | Prezzo (NAV) | Valuta del prezzo NAV | Rendimento % | Data ultimo prezzo | Documentazione | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Ap Euro | GBP | B3CLDL3 | IE00B3CLDL32 | 106.1400 | EUR (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class Ap Sterling | GBP | B3CLDM4 | IE00B3CLDM49 | 138.2900 | GBP (pence) | 1.33 | 24/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class Ap2 Euro | GBP | B4MWVQ4 | IE00B4MWVQ47 | 93.4200 | EUR (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B1p Euro | GBP | B3CLDN5 | IE00B3CLDN55 | 161.5100 | EUR (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B1p Sterling | GBP | B3CLDP7 | IE00B3CLDP79 | 214.4700 | GBP (pence) | 1.80 | 24/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B1p2 Euro | GBP | B3T4GV6 | IE00B3T4GV62 | 122.9300 | EUR (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B1p2 Sterling | GBP | B4K9SV1 | IE00B4K9SV11 | 131.1400 | GBP (pence) | 1.79 | 24/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B2p2 Euro | GBP | B55HC93 | IE00B55HC938 | 124.3600 | EUR (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B2p2 Sterling | GBP | B4Z7GP0 | IE00B4Z7GP05 | 131.4900 | GBP (pence) | 2.04 | 24/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B2p2 US Dollar | GBP | B3M1V64 | IE00B3M1V640 | 137.8900 | USD (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class S Euro | GBP | B3K40M4 | IE00B3K40M41 | 136.6000 | EUR (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class S Sterling | GBP | B3K40N5 | IE00B3K40N57 | 259.1700 | GBP (pence) | 4.89 | 24/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class S US Dollar | GBP | B40XK51 | IE00B40XK518 | 154.3800 | USD (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Absolute Insight Currency Fund Espandere Crollo
| Classe di azioni | Base del comparto | Codice SEDOL | Codice ISIN | Prezzo (NAV) | Valuta del prezzo NAV | Rendimento % | Data ultimo prezzo | Documentazione | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Ap Sterling | GBP | B3CLDK2 | IE00B3CLDK25 | 95.4700 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class Ap Swedish Krona | GBP | B7F60B2 | IE00B7F60B26 | 864.6400 | SEK (öre) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B1p Euro | GBP | B1HL905 | IE00B1HL9055 | 93.5900 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B1p Sterling | GBP | B3FMC50 | IE00B3FMC507 | 99.4859 | GBP (pence) | 0.00 | 21/05/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B2p ¥en | GBP | B65THL3 | IE00B65THL30 | 9,058.9500 | YEN | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B2p Sterling | GBP | B2QV732 | IE00B2QV7329 | 97.4900 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B2p US Dollar | GBP | B3ZJZD0 | IE00B3ZJZD09 | 102.0000 | USD (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B3p Sterling | GBP | B2QV754 | IE00B2QV7543 | 99.8300 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class S Sterling | GBP | B1SWFN2 | IE00B1SWFN21 | 138.3700 | GBP (pence) | 0.43 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class S US Dollar | GBP | B6ZGPQ5 | IE00B6ZGPQ55 | 107.5300 | USD (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Espandere Crollo
| Classe di azioni | Base del comparto | Codice SEDOL | Codice ISIN | Prezzo (NAV) | Valuta del prezzo NAV | Rendimento % | Data ultimo prezzo | Documentazione | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Ap Euro | USD | B3CLDG8 | IE00B3CLDG88 | 94.4800 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class Ap Sterling | USD | B3CLDH9 | IE00B3CLDH95 | 137.3300 | GBP (pence) | 4.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B1p Euro | USD | B1HL8W0 | IE00B1HL8W03 | 132.3300 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B1p Sterling | USD | B1HL8X1 | IE00B1HL8X10 | 120.2100 | GBP (pence) | 4.56 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B1p US Dollar | USD | B40CQX8 | IE00B40CQX83 | 113.8700 | USD (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B2p Euro | USD | B2QV6L3 | IE00B2QV6L30 | 107.2700 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B2p Sterling | USD | B2QV6M4 | IE00B2QV6M47 | 109.6600 | GBP (pence) | 5.02 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B3p Sterling | USD | B2QV6Q8 | IE00B2QV6Q84 | 115.0200 | GBP (pence) | 4.62 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class S Euro | USD | B1SWFH6 | IE00B1SWFH60 | 112.4600 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class S Sterling | USD | B1SWFJ8 | IE00B1SWFJ84 | 158.1800 | GBP (pence) | 5.66 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class S US Dollar | USD | B66CXH9 | IE00B66CXH91 | 128.5900 | USD (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Espandere Crollo
| Classe di azioni | Base del comparto | Codice SEDOL | Codice ISIN | Prezzo (NAV) | Valuta del prezzo NAV | Rendimento % | Data ultimo prezzo | Documentazione | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Ap Euro | GBP | B39G4W9 | IE00B39G4W93 | 96.3000 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class Ap Sterling | GBP | B39G4X0 | IE00B39G4X01 | 108.2600 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B1p Euro | GBP | B1HL8R5 | IE00B1HL8R59 | 116.8600 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B1p Sterling | GBP | B1HL8S6 | IE00B1HL8S66 | 119.4900 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B1p US Dollar | GBP | B3XWWD0 | IE00B3XWWD07 | 107.6700 | USD (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B2p Euro | GBP | B39MTD3 | IE00B39MTD36 | 102.8700 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B2p Sterling | GBP | B2QV6D5 | IE00B2QV6D55 | 120.1900 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B2p US Dollar | GBP | B46DG02 | IE00B46DG028 | 110.7200 | USD (cent) | 0.00 | 26/03/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B3p Sterling | GBP | B2QV6H9 | IE00B2QV6H93 | 117.5700 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B3p Sterling Income | GBP | B4VQF65 | IE00B4VQF654 | 109.1600 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B4p Sterling | GBP | B6665Y2 | IE00B6665Y20 | 104.7300 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class S Euro | GBP | B1SWFD2 | IE00B1SWFD23 | 108.1200 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class S Sterling | GBP | B1SWHX6 | IE00B1SWHX68 | 144.9200 | GBP (pence) | 0.14 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class S US Dollar | GBP | B543LJ5 | IE00B543LJ57 | 120.3100 | USD (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Insight Broad Opportunities Fund Espandere Crollo
| Classe di azioni | Base del comparto | Codice SEDOL | Codice ISIN | Prezzo (NAV) | Valuta del prezzo NAV | Rendimento % | Data ultimo prezzo | Documentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A1 US Dollar | GBP | - | IE00BG04D480 | 96.1800 | USD (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |
| Class B1 Euro | GBP | B74XF97 | IE00B74XF970 | 119.4300 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |
| Class B1 US Dollar | GBP | B739659 | IE00B7396591 | 104.0700 | USD (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |
Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund Espandere Crollo
| Classe di azioni | Base del comparto | Codice SEDOL | Codice ISIN | Prezzo (NAV) | Valuta del prezzo NAV | Rendimento % | Data ultimo prezzo | Documentazione | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A Euro Accumulation | EUR | BGFB991 | IE00BGFB9913 | 120.3000 | EUR (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class S Euro Accumulation | EUR | BGFB9B3 | IE00BGFB9B33 | 122.8600 | EUR (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Espandere + Crollo ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Le performance passate non sono indicative delle performance future. L'investimento in qualsiasi strategia comporta un rischio di perdita che può essere in parte dovuto alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito.
Vi invitiamo cortesemente a consultare la politica retributiva di Insight in relazione alla (direttiva) UCITS V.

